会社概要
| 商 号 | 株式会社 ミサワ |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒540-0012 大阪市中央区谷町3丁目2番16号 Tel: 06-6941-5164 Fax: 06-6941-5173 |
| 代表者 | 代表取締役社長 三澤 和夫 |
| 創 業 | 昭和58年10月 |
| 設 立 | 昭和61年12月 |
| 資本金 | 3,000万円 (平成22年8月20現在) |
| 建設業許可 | 大阪府知事許可(般-21)第112397号 |
| 年間売上高 | 12億 |
| 決 算 | 8月20日 (年1回) |
| 従業員数 | 11名 |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 池田泉州銀行 阿波銀行 |
会社沿革
| 1983年 | 歯科機器販売・メンテナンスを主な業務とし 大阪市中央区谷町3丁目にて創業 |
|---|---|
| 1986年 | 株式会社ミサワを資本金300万円にて設立 |
| 1989年 | 株式会社ミサワの資本金を600万円に増資 |
| 1994年 | 大阪府知事建設許可申請登録 取得
医療ゾーンの開発に着手 |
| 1996年 | Phectネパール V.S.O.G ボランティアグループに賛同し現地歯科状況の改善に貢献。現在に至るまで、年1回のペースでデンタルキャンプ・診療所設営に参加 |
| 1997年 | 医科・歯科・矯正歯科の業務枠形成ができ、開業実績医院400ケース達成 |
| 2001年 | さらなる強力なプロのブレーンとのタイアップによりパワーアップし、一連業務のオリジナルブランドとして“NEST”を立ち上げる |
| 2003年 | 開業実績医院500ケース達成 |
| 2007年 | 大型建築部門の充実を計る為に株式会社エム・オーメディカルを設立(出資) |
| 2008年 | 奈良、京都、大阪ラインにてメディカルゾーンが充実 11ゾーン28医院盛業中 |
関連会社
| 商 号 | 株式会社ミサワ・メディカル・プラン |
|---|---|
| 所在地 | 〒540-0012 大阪市 中央区 谷町3丁目 2番16号 Tel: 06-6941-5164 Fax:06-6941-5173 |
| 設 立 | 平成21年11月 |
| 商 号 | 株式会社エム・オー・メディカル |
|---|---|
| 所在地 | 〒540-0012 大阪市 中央区 谷町3丁目 2番16号 Tel: 06-6941-3635 Fax:06-6941-5173 |
| 設 立 | 平成19年11月 |
| 建設業許可 | (般-18)第127418号 |

